- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 07/03/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 07/03/2022
980
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 484,31 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 974,52 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 369,89 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,55 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 315,24 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 113,31 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 444,33 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 421,72 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,31 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 508,82 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 261,70 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 90,68 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 945,61 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 602,42 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,01 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 865,54 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 675,32 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 628,29 |
Documents à télécharger