- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 08/07/2024
Cours moyens des devises applicables à partir du 08/07/2024
444
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 769,04 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 465,55 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 652,21 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 27,91 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 983,93 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 262,51 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 420,65 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 423,35 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,08 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 571,92 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 244,82 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 95,00 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 295,46 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 641,22 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,52 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 969,26 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 725,33 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 614,81 |
Documents à télécharger