- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 09/10/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 09/10/2023
708
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 782,08 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 509,06 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 502,91 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,25 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 931,87 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 344,97 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 419,91 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 410,27 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,32 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 576,37 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 237,53 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 101,16 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 297,46 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 639,98 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 54,21 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 893,42 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 690,97 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 617,06 |
Documents à télécharger