Cours moyens des devises applicables à partir du 27/11/2023

434

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4770,31
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4482,28
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5539,17
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 29,72
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5007,14
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3256,35
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 407,74
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 418,38
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,17
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 574,22
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 242,58
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 100,78
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3312,10
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 647,97
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 53,86
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2862,38
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2663,97
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 617,45

Documents à télécharger