Cours moyens des devises applicables à partir du 18/12/2023

503

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4899,732
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4549,702
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 737,03
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 31,14
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 202,45
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 352,07
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 418,70
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 435,46
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,55
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 582,28
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 241,27
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 103,02
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 398,01
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 659,25
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,57
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 998,31
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 800,04
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 636,29

Documents à télécharger