Cours moyens des devises applicables à partir du 29/01/2024

438

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4954,276
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 550,89
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 773,18
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 30,92
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 277,68
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 376,26
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 435,96
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 436,98
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,56
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 581,80
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 240,68
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 101,67
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 395,09
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 665,01
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,78
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 3 001,97
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 794,95
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 632,98

Documents à télécharger