- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 23/09/2024
Cours moyens des devises applicables à partir du 23/09/2024
904
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 968,42 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 527,96 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 925,43 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,80 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 334,34 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 335,19 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 419,74 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 437,88 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,43 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 580,62 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 253,17 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 98,32 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 472,59 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 670,11 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,93 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 021,65 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 783,45 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 636,60 |
Documents à télécharger