Cours moyens des devises applicables à partir du 28/12/2020

419

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4538,678
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 3736,956
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5063,842
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 36,112
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4226,622
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 2932,95
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 431,632
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 447,86
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 20,99
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 482,044
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 252,158
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 94,562
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 2810,516
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 612,804
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 50,808
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2833,924
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2659,818
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 571,512

Documents à télécharger