- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 04/01/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 04/01/2021
457
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 609,69 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 792,12 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 069,21 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 36,64 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 272,40 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 2 944,58 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 434,89 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 456,59 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,30 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 489,12 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 258,32 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 96,20 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 840,35 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 621,99 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,33 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 861,13 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 677,46 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 579,50 |
Documents à télécharger