Cours moyens des devises applicables à partir du 28/09/2020

302

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4537,482
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 3838,466
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 4961,408
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 36,522
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4227,714
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 2914,964
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 425,328
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 437,318
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 21,564
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 495,282
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 234,466
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 96,466
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 2842,682
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 611,592
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 52,182
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2805,332
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2584,906
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 566,238