- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 24/01/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 24/01/2022
487
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 493,62 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 957,49 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 405,57 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,45 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 307,78 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 152,52 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 452,43 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 438,88 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,23 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 507,85 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 255,88 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 90,29 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 931,84 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 605,84 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,49 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 861,88 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 694,28 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 621,77 |
Documents à télécharger