- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 28/02/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 28/02/2022
803
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 500,80 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 968,33 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 385,32 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,40 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 298,51 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 120,45 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 445,08 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 425,29 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,29 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 508,47 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 263,05 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 91,27 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 950,19 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 605,44 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,79 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 842,53 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 641,14 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 625,62 |
Documents à télécharger