- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 08/08/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 08/08/2022
525
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 168,36 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 096,43 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 4 947,63 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,16 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 261,15 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 187,99 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 418,39 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 399,71 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 23,00 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 521,86 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 244,54 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 91,30 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 957,77 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 559,76 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,41 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 849,27 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 562,16 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 606,98 |
Documents à télécharger