![](https://www.douanes.gov.mg/srcs/themes/douanesmg/images/design/default-banner-standard.png)
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 16/11/2020
Cours moyens des devises applicables à partir du 16/11/2020
356
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 561,20 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 898,72 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 078,81 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 37,39 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 282,51 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 2 962,40 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 417,46 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 443,49 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,90 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 502,89 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 243,99 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 97,37 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 871,88 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 615,23 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,45 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 791,39 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 611,90 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 585,91 |
Documents à télécharger