- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 20/02/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 20/02/2023
672
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 737,33 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 473,36 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 359,28 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 33,94 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 801,99 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 294,18 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 445,42 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 411,78 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,13 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 572,67 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 262,45 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 102,06 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 331,21 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 636,75 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 54,06 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 036,12 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 805,72 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 649,72 |
Documents à télécharger