- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 06/03/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 06/03/2023
602
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 548,94 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 285,15 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 162,83 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,80 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 615,64 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 170,90 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 415,87 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 412,80 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,07 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 546,35 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 234,58 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 92,86 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 196,88 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 611,79 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,76 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 932,15 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 670,16 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 621,4 |
Documents à télécharger