![](https://www.douanes.gov.mg/srcs/themes/douanesmg/images/design/default-banner-standard.png)
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 12/06/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 12/06/2023
434
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 693,92 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 393,39 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 469,05 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,50 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 844,78 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 239,10 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 395,27 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 405,62 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,68 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 560,83 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 223,23 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 95,53 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 253,66 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 632,47 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,23 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 874,87 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 655,81 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 619,53 |
Documents à télécharger