- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 03/01/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 03/01/2022
547
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 453,06 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 950,57 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 254,66 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,67 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 284,38 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 064,16 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 441,69 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 432,90 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,19 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 506,50 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 249,64 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 90,22 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 896,59 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 600,14 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,30 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 829,50 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 674,29 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 619,97 |
Documents à télécharger