- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 06/09/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 06/09/2021
403
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 504,87 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 843,97 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 276,31 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,95 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 198,78 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 038,36 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 434,11 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 441,31 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,59 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 493,55 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 256,09 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 90,26 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 838,15 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 607,03 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,88 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 783,04 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 663,07 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 593,18 |
Documents à télécharger