- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 07/12/2020
Cours moyens des devises applicables à partir du 07/12/2020
424
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 544,50 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 825,43 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 105,08 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 36,71 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 204,90 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 2 937,10 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 428,71 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 447,09 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,49 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 493,53 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 250,61 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 95,57 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 853,23 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 611,54 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,71 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 812,23 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 673,74 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 581,80 |
Documents à télécharger