- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 09/05/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 09/05/2022
606
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 236,10 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 990,56 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 028,65 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,95 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 135,43 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 119,81 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 432,52 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 408,77 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,41 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 508,57 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 252,66 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 92,91 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 894,07 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 569,15 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,10 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 855,40 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 619,80 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 607,60 |
Documents à télécharger