
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 10/03/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 10/03/2025
154
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 912,53 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 703,56 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 944,83 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,39 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 235,59 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 286,01 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 421,53 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 441,21 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 26,41 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 604,96 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 255,52 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 101,17 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 507,74 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 659,91 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,99 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 966,99 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 676,17 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 647,52 |
Documents à télécharger