- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 17/04/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 17/04/2023
449
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 716,96 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 346,63 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 414,51 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 32,88 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 779,10 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 229,63 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 418,99 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 419,16 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,41 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 553,72 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 241,94 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 95,71 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 272,46 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 636,49 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,95 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 922,61 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 734,14 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 631,70 |
Documents à télécharger