Cours moyens des devises applicables à partir du 19/02/2024

533

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 874,66
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 534,44
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 712,45
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 30,49
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 195,78
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 362,67
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 426,80
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 431,06
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,47
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 579,76
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 239,25
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 99,61
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 370,33
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 654,29
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,62
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 950,83
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 762,07
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 630,26

Documents à télécharger