- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 22/02/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 22/02/2021
510
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 503,16 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 729,48 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 141,26 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 35,53 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 173,82 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 2 931,03 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 439,74 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 447,17 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 20,95 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 481,08 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 252,89 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 93,87 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 807,89 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 606,76 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,20 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 877,45 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 688,70 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 578,15 |
Documents à télécharger