- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 25/01/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 25/01/2021
460
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 581,31 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 773,34 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 134,76 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 36,29 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 243,75 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 2 964,76 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 443,62 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 454,04 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,20 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 486,61 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 246,44 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 95,97 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 842,17 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 616,47 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,54 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 918,30 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 711,56 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 583,28 |
Documents à télécharger