![](https://www.douanes.gov.mg/srcs/themes/douanesmg/images/design/default-banner-standard.png)
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 25/04/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 25/04/2022
597
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 328,74 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 989,99 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 204,99 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,79 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 270,75 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 165,09 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 454,71 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 420,44 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,41 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 508,99 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 273,56 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 92,39 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 930,61 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 583,10 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,45 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 967,81 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 721,77 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 626,41 |
Documents à télécharger