
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 31/03/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 31/03/2025
128
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 997,95 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 651,29 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 031,42 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,20 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 281,73 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 244,68 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 440,46 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 460,15 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 26,12 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 599,01 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 256,33 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 103,25 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 489,40 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 678,77 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,83 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 943,07 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 687,99 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 642,77 |
Documents à télécharger