- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 10/06/2024
Cours moyens des devises applicables à partir du 10/06/2024
462
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 799,70 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 434,17 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 650,00 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 28,26 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 877,43 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 247,16 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 422,15 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 419,32 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,91 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 567,50 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 239,64 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 96,08 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 285,64 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 645,21 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,25 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 947,84 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 721,64 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 612,34 |
Documents à télécharger