- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 07/10/2024
Cours moyens des devises applicables à partir du 07/10/2024
269
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 993,56 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 528,52 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 052,64 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,48 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 341,96 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 357,54 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 431,52 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 446,61 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,43 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 581,90 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 262,64 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 98,85 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 520,96 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 677,29 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 54,16 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 109,74 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 851,47 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 644,38 |
Documents à télécharger